# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুমুন বাজার | ৩৫,১০০/- | গ্রাম-খাতিয়া, পো:-কুমুন গাজীপুর সদর, গাজীপুর। | ||
২ | কেশরিতা বাজার | খাস আদায় | |||
৩ | পিরুজালী ফকিরবাড়ি বাজার | ৩,২০,০০০/- | |||
৪ | পিরুজালী হাটখোলা | ১,১০,০০০/- | |||
৫ | বাড়িয়া বাজার | ৩,০০০/- | গ্রাম-বানিয়ারচালা, পো:-ভবানীপুর গাজীপুর সদর, গাজীপুর। | ||
৬ | ভবানীপুর হাটবাজার | ১,৫৩১,০০/- | |||
৭ | মনিপুর বাজার | খাস আদায় | |||
৮ | মির্জাপুর হাট বাজার | ৪৮,৫০,৫০০/- | গ্রাম পাইনশাইল, পোঃ-মির্জাপুর বাজার গাজীপুর সদর, গাজীপুর। | ||
৯ | হোতাপাড়া বাজার | ১৮,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস