# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৪ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আই।আর।ডিপি প্রকল্প | |||||||
3 | ADP Project | 01-07-2022 | 1,13,55000/- | |||||
4 | 1% project | 22-05-2023 | ২,৫০,০০,০০০/- | |||||
5 | 1% tax project | 07-06-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS