# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আই।আর।ডিপি প্রকল্প | |||||||
৩ | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্প সমূহের তালিকা | ০১-০৭-২০২২ | 1,13,55000/- | |||||
৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% জমা হতে প্রকল্প সমূহ, ২০২২-২০২৩ | ২২-০৫-২০২৩ | ২,৫০,০০,০০০/- | |||||
৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% জমা হতে প্রকল্প সমূহ, ২০২১-২০২২ | ০৭-০৬-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস